| 1 cuota de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
| 1 cuota de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
| 2 cuotas de $23.668,00 | Total $47.336,00 | |
| 3 cuotas de $16.172,00 | Total $48.516,00 | |
| 6 cuotas de $8.949,33 | Total $53.696,00 | |
| 9 cuotas de $6.660,00 | Total $59.940,00 | |
| 12 cuotas de $5.483,33 | Total $65.800,00 | |
| 24 cuotas de $4.108,33 | Total $98.600,00 |
| 3 cuotas de $17.044,00 | Total $51.132,00 | |
| 6 cuotas de $9.386,67 | Total $56.320,00 |
| 3 cuotas de $17.221,33 | Total $51.664,00 | |
| 6 cuotas de $9.454,00 | Total $56.724,00 | |
| 9 cuotas de $7.074,22 | Total $63.668,00 | |
| 12 cuotas de $5.793,67 | Total $69.524,00 |
| 18 cuotas de $4.555,56 | Total $82.000,00 |
Descubrí el SHORT MIA VERDE AGUA, la prenda ideal para complementar tu look Crov. Con su tiro alto y un elegante corte corazón en la cola, este short te brinda el estilo perfecto para lucir delicada y moderna en cualquier ocasión.
Diseño Chic y Atractivo: El color verde agua no solo es fresco, sino que también resalta tu figura. Este short es ideal para quienes buscan un look contemporáneo sin sacrificar la comodidad.
Tiro Alto para Mayor Comodidad: Su tiro alto proporciona un ajuste excepcional, permitiéndote moverte con libertad. Perfecto para actividades al aire libre o una salida casual, el SHORT MIA se adapta a tu estilo de vida.
Materiales de Calidad: Confeccionado con telas suaves y elásticas, este short asegura que tu piel respire, manteniéndote fresca y cómoda durante todo el día. La calidad de sus materiales garantiza durabilidad y un ajuste perfecto.
Incorporar el SHORT MIA a tu guardarropa es una decisión inteligente. No solo es una prenda versátil, sino que también te permite crear múltiples combinaciones con diferentes tops y accesorios. Agregá un toque de elegancia y modernidad a tu outfit diario.
¡Sentite segura y con estilo en cada paso! Agregá el SHORT MIA VERDE AGUA a tu colección y disfrutá de un look que refleja tu personalidad única y actual.
